/
Inredningsmaterial och Färgchevron_right/
Keramiska varorchevron_right/
Klinkerchevron_right/
Galaxy G greyTeknisk specifikation
| Artikelnummer: | 008203558 |
| Antal per m²: | 8.33 |
| Bruttovikt per m²: | 13.41 |
| Produktvikt: | 1.61 Kg |
| Kantform: | Rundad |
| Produktform: | Kvadrat |
| Nettovikt: | 1.61 Kg |
| Lämpligt utrymme: | Golv, Vägg, Utomhus |
| Färgfamilj: | Grå |
| Mönster & form: | Sten-Mönster |
| Pannåplats: | PB17 |
| Tjocklek (mm): | 7 |
| Yta: | Matt |
| Serie: | Galaxy |
| Storleksbeskrivning: | 9,7x9,7cm |
| Antal per förpackning: | 12 |
| Frostsäker: | Ja |
| m² per förpackning: | 1.44 |
| Lämplig för golvvärme: | Ja |
| Halkklass (DIN 51097): | B |
| Halkklass R-värde (EN 176 B1 / 177 BIIA / 177 BIII): | 10 |
| Slitageklass (EN 154 (I to IV) and ISO 10545 T.7 (V)): | III |
| Arkstorlek: | 29,6x39,6cm |
Produktbeskrivning
| EAN Art. nr. | 7340137321856 |
Dokumentation
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
9,5440 kg / m²GWP-biogent A1-A3
0,0260 kg / m²GWP-fossil A1-A3
9,5200 kg / m²GWP-LULUC A1-A3
0,0220 kg / m²Datakvalitet och datakälla
Specifik EPD-data
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren och hämtas via Prodikt. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | Art. namn. unfold_more | Lager i butik unfold_more | |
|---|---|---|---|
Art. nr 008203558 copy_all | Art. namn. Galaxy G grey | - |